Эффекты атрибутов
При создании персонажа всего доступно 5 развиваемых атрибутов, каждое очко в которые дают определённые бонусы и эффекты. Значение атрибута граничит от 0 до 50.
Сила (Strength)
Линейный эффект за каждое очко:
| Эффект | Формула | |
|---|---|---|
| Урон в ближнем бою | +1% за очко | |
| Максимальная стамина | +3 за очко | |
| Слоты ношения предметов требующих холдер | +1 за каждые 8 очков |
Бонусы при достижении определённого значения в характеристике:
| Порог | Эффект |
|---|---|
| 6 | +2 слота инвентаря для холстеров |
| 12 | Броня весит на 50% меньше. Урон кулаками и безоружными приёмами увеличивается на 5 |
| 18 | +25% восстановления стамины. +100% к лимиту восстановления стамины |
| 24 | Можно носить двуручное оружие в каждой руке |
| 30 | +2 регенерации ОД. +50% к лимиту восстановления ОД |
Ловкость (Agility)
Стелс
Ловкость также используется для автоматического обсчёта скрытности (вход в стелс-режим).
Линейный эффект за каждое очко:
| Эффект | Формула |
|---|---|
| Шанс попадания (ближний бой) | +0.5% за очко |
| Максимальная стамина | +3 за очко |
Бонусы при достижении определённого значения в характеристике:
| Порог | Эффект |
|---|---|
| 6 | Перезарядка, смена оружия стоят на 1 ОД меньше |
| 12 | Урон от окружения (падение, шипы, лава и т.д.) снижается на 50% |
| 18 | Убирается шанс споткнуться при прыжке в спринте, можно баннихопить. Стоимость движения и плавания в стамине составляет −50% |
| 24 | Вертикальное передвижение происходит без штрафов. Свободная смена позы (стояние, лежание) в бою. Даётся +30% к шансу уклонения от провоцированных атак |
| 30 | Все абилки стоят на 1 ОД меньше |
Решительность (Determination)
Инициатива
Порядок ходов определяется следующей формулой: X + (D50-X), где Х - это решительность. Например, при решительности 20 бросок будет 20+d30, а при 10 − 10+d40.
Линейный эффект за каждое очко:
| Эффект | Формула |
|---|---|
| Входящий урон | −0.5% за очко |
| Максимальная стамина | +1.5 за очко |
| Максимальный фокус | +1.5 за очко |
| Инициатива в бою | Выше решимость → раньше ходишь |
Бонусы при достижении определённого значения в характеристике:
| Порог | Эффект |
|---|---|
| 6 | +100% шанса положительных откровений. -10% шанса травмы при получении урона |
| 12 | +100% скорости снижения зависимости и толерантности. +100% порога интоксикации от кампаундов. |
| 18 | Урон от одной тычки не может нанести больше 25% от значения вашего максимального ХП. Фактически, защита от ваншотов |
| 24 | +10% шанса полного игнорирования входящего урона. Негативные статусы накладываются на 1 ход меньше |
| 30 | −30% к порогу нокаута |
Восприятие (Perception)
Стелс и обнаружение
Восприятие также используется для обнаружения скрытых существ (персонажей в стелс-режиме), сканирования спрятанных объектов и обезвреживания ловушек (не арсовых, там используется арс).
Линейный эффект за каждое очко:
| Эффект | Формула |
|---|---|
| Шанс попадания (дальний бой) | +0.5% за очко |
| Максимальный фокус | +3 за очко |
Бонусы при достижении определённого значения в характеристике:
| Порог | Эффект |
|---|---|
| 6 | −50% расхода фокуса на сканирование. +25% шанса обнаружения спрятанных объектов. |
| 12 | Минимальный шанс попадания поднимается с 15% до 25%. Дополнительно имеете 25% проигнорировать входящий урон от ловушек. |
| 18 | +15% шанса критического (удвоенного) урона |
| 24 | +25% шанса наложения травмы при атаке |
| 30 | Все ваши абилки всегда в эффективной дистанции, она для вас совпадает с максимальной или минимальной для этой абилки. |
Интеллект (Intelligence)
Колода
Колодой называется количество боевых абилок, которые может "приготовить" персонаж и быть готовым использовать их в любой момент. У персонажа их 2: под общие абилки и арсические. Соответственно, иметь готовыми к использованию он может как минимум 5 арсических и 5 общих абилок. Знать при этом он может сколько угодно абилок.
Линейный эффект за каждое очко:
| Эффект | Формула |
|---|---|
| Стоимость абилок (фокус и стамина) | −0.5% за очко |
| Максимальный фокус | +3 за очко |
| Размер колоды (арсическая и общая) | +1 слот за каждые 5 очков |
Бонусы при достижении определённого значения в характеристике:
| Порог | Эффект |
|---|---|
| 6 | +100% получаемого опыта |
| 12 | +2 слота к арсической и общей колоде |
| 18 | +25% восстановления фокуса. +100% к лимиту восстановления фокуса |
| 24 | Все положительные статусы, накладываемые на вас, имеют +1 к длительности |
| 30 | +1 дополнительный бросок кубика в небоевых бросках (берётся лучший) |